Şirket Adı | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş |
Şirket Adresi | Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK |
Vergi Numarası | 896 004 98 23 |
Bağlı Bulunan Oda ve Ticaret Sicil Numarası | BANAZ / 499 |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 5.000.000.000 TL |
Çıkarılmış Sermayesi | 1.225.000.000,00 TL |
Mevcut ortaklık yapımız hakkında bilgi ;
TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 223.228.219,54 | 18,22 |
Ömer Hayati KONDU | 61.712.750,00 | 5,04 |
Çiğdem METO | 74.429.740,00 | 6,08 |
Ali KONDU | 61.322.880,00 | 5,01 |
Hit Enerji Anonim Şirketi | 61.257.265,00 | 5,00 |
Zeynep Feyza KASIMOĞLU | 61.309.745,00 | 5,00 |
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER | 681.739.400,46 | 55,65 |
TOPLAM | 1.225.000.000,00 | 100,00 |
Şirketimiz 2020 Haziran ayında bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayemizi 145.000.000,00 TL daha artırarak 100.000.000,00 TL'den 245.000.000,00 TL'ye çıkartmıştır.